# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | করিমপুর জামে মসজিদ উন্নয়ন। | 31-05-2013 | 31-05-2014 | tr | ||||
22 | বৈশাকান্দি জামে মসজিদ উন্নয়ন। | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ০৩ | tr | |||
23 | জৈন্তাপুর মসজিদ ও মক্তব উন্নয়ন। | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ০৫ | tr | |||
24 | এমদাদ নগর জামে মসজিদ উন্নয়ন। | 31-05-2013 | 31-05-2014 | tr | ||||
25 | বাবনগাঁও জামে মসজিদ উন্নয়ন। | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ০৯ | tr | |||
26 | পান্ডব জামে মসজিদ ও মক্তব উন্নয়ন। | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ০৯ | tr | |||
27 | বাহাদুরপুর জামে মসজিদ ও মক্তব উন্নয়ন। | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ০৪ | tr | |||
28 | ইসলামপুর জামুরা সড়কে পাকা ব্লক স্থাপন | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ০৬ | lged | ১,৫০,০০০/= | ||
29 | পাথারীপুর গ্রামের রাস্তা পাকা করণ | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ০৮ | lged | ২,০০,০০০/= | ||
30 | ইউনিয়ন পরিষদের সড়ক উন্নয়ন ও সংস্কার | 31-05-2013 | 31-05-2014 | gr | ১,২০,০০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS