কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ৩ জুলাই, ২০১৪ এ ০২:১৬ PM
কন্টেন্ট: পাতা
ইসলামপুর ইউনিয়নের লোকসংখ্যা
মৌজা | গ্রাম | লোকাল নাম | মোট | পুরুষ | মহিলা |
| ০১৪ |
| *বাহাদুরপুর (পার্ট) | ৬৪৬৭ | ৩২৬১ | ৩২০৬ |
| ০১৪ | ০১ | পুরান নোয়াকুট | ৬৯১ | ৩৫৬ | ৩৩৫ |
| ০১৪ | ০২ | রাসনগর | ২২৩ | ১২৬ | ৯৭ |
| ০১৪ | ০৩ | বনগাঁও | ২০০৭ | ৯৯৩ | ১০১৪ |
| ০১৪ | ০৪ | গাংপাড় নোয়াকুট | ১২৮৬ | ৬৩৪ | ৬৫২ |
| ০১৪ | ০৫ | দারোগাখালী | ৮৫৩ | ৪২৯ | ৪২৪ |
| ০১৪ | ০৬ | বৈশাকান্দি | ১৪০৭ | ৭২৩ | ৬৮৪ |
| ২৭৪ | ০১ | কুচবাড়ি | ১৭৩৮ | ৮৬৪ | ৮৭৪ |
| ২৭৪ | ০২ | বামনগাঁও | ৩৭২ | ১৮৫ | ১৮৭ |
| ২৭৪ | ০৩ | মোল্লাপাড়া | ১০৫৯ | ৫৪৯ | ৫১০ |
| ২৭৪ | ০৪ | কুমারদানী | ৬৬০ | ৩৪৫ | ৩১৫ |
| ২৯৩ |
| *গনেশপুর | ৮৯১০ | ৪৫৬২ | ৪৩৪৮ |
| ২৯৩ | ০১ | নোয়াগাঁও | ৭২০ | ৩৫৬ | ৩৬৪ |
| ২৯৩ | ০২ | পাথারীপুর | ৬৬১ | ৩২২ | ৩৩৯ |
| ২৯৩ | ০৩ | মৌলভীরগাঁও | ৭৪৫ | ৩৬৮ | ৩৭৭ |
| ২৯৩ | ০৪ | জৈন্তাপুর | ৪৮৮ | ২৪৫ | ২৪৩ |
| ২৯৩ | ০৫ | বাহাদুরপুর | ১৬৬৬ | ৮২৫ | ৮৪১ |
| ২৯৩ | ০৬ | নিয়ামতপুর | ২৭৫ | ১৩২ | ১৪৩ |
| ২৯৩ | ০৭ | উত্তর গনেশপুর | ১২৪৪ | ৫৮৪ | ৬৬০ |
| ২৯৩ | ০৮ | দক্ষিণ গনেশপুর | ১৭৭৪ | ৮৪৪ | ৯৩০ |
| ২৯৩ | ০৯ | মধ্য গনেশপুর | ১৩৩৭ | ৮৮৬ | ৪৫১ |
| ৩০৬ | *গোয়ালগাঁও | ৮৮৯ | ৪৪২ | ৪৪৭ | |
| ৩৬৭ | *ইসলামপুর | ২৫২২ | ১৩০৭ | ১২১৫ | |
| ৩৬৭ | ০১ | জামুরা | ৭৪৪ | ৩৯৩ | ৩৫১ |
| ৩৬৭ | ০২ | রহমতপুর-২ | ৬৫৮ | ৩৪৮ | ৩১০ |
| ৩৬৭ | ০৩ | ইসলামপুর | ১১২০ | ৫৬৬ | ৫৫৪ |
| ৪৩৯ | *পান্ডব | ৭০২ | ৩৫৩ | ৩৪৯ | |
| ৪৪৬ | *পারা পুঞ্জি | ১১৫৯ | ৫৯১ | ৫৬৮ | |
| ৪৪৬ | ০১ | লুভিয়া | ৬৪৭ | ৩২২ | ৩২৫ |
| ৪৪৬ | ০২ | কাজিরগাঁও | ৫১২ | ২৬৯ | ২৪৩ |
| ৪৭৩ | *রতনপুর (পার্ট) | ৬৪৩ | ৩৩৪ | ৩০৯ | |
| ৭৭৪ | ০১ | আলমপুর | ৫৩২ | ২৬৮ | ২৬৪ |
| ৭৭৪ | ০২ | রহমতপুর-১ | ২১৯৩ | ১১০৮ | ১০৮৫ |
| ৮৭৩ | *সৈদাবাদ | ১৪৬৫ | ৭২৩ | ৭৪২ | |
| ৯৭৯ | *উত্তর নিজগাঁও | ১০৬০ | ৫৩৮ | ৫২২ | |
৯৭৯ | ০১ | নিজগাঁও | ৭৭৩ | ৩৮২ | ৩৯১ |
| ৯৭৯ | ০২ | ধনীটিলা | ২৮৭ | ১৫৬ | ১৩১ |
২৩৮১৭ ১২১১১ ১১৭০৬
মৌজা সংখ্যা =১৫ টি মোট জনসংখ্যা=২৩৮১৭
গ্রাম সংখ্যা =৩৩ টি পুরুষ=১২১১১ জন
মহিলা=১১৭০৬ জন