# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | করিমপুর জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | টিআর | ||||
২২ | বৈশাকান্দি জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৩ | টিআর | |||
২৩ | জৈন্তাপুর মসজিদ ও মক্তব উন্নয়ন। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৫ | টিআর | |||
২৪ | এমদাদ নগর জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | টিআর | ||||
২৫ | বাবনগাঁও জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৯ | টিআর | |||
২৬ | পান্ডব জামে মসজিদ ও মক্তব উন্নয়ন। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৯ | টিআর | |||
২৭ | বাহাদুরপুর জামে মসজিদ ও মক্তব উন্নয়ন। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৪ | টিআর | |||
২৮ | ইসলামপুর জামুরা সড়কে পাকা ব্লক স্থাপন | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৬ | এলজিইডি | ১,৫০,০০০/= | ||
২৯ | পাথারীপুর গ্রামের রাস্তা পাকা করণ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৮ | এলজিইডি | ২,০০,০০০/= | ||
৩০ | ইউনিয়ন পরিষদের সড়ক উন্নয়ন ও সংস্কার | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | জি আর | ১,২০,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস