# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি-২ | ০১-০৭-২০১১ | ৩০-০৬-২০১৬ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||
২ | এলজিএসপি-৩ | ০১-০৭-২০১৬ | ১৫-০১-২০১৮ | এলজিএসপি | বাস্তবায়নাধীন | |||
৩ | ছনবাড়ী হইতে বাগানবাড়ি রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০২ | এলজিএসপি | ৭৫,০০০/= | ||
৪ | রতনপুর গ্রামের রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০২ | এলজিএসপি | ৭৫,০০০/= | ||
৫ | বৈশাকান্দি-বাহাদুরপুর গ্রামের রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৩ | এলজিএসপি | ৭৫,০০০/= | ||
৬ | বাহাদুরপুর বড় হালটের রাস্তা পাকা করণ ও ব্রীক ওয়ার্ক | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৪ | এলজিএসপি | ৩,০০,০০০/= | ||
৭ | বাহাদুরপুর হালটের উত্তর প্রান্তে ফুটব্রীজ নির্মাণ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৪ | এলজিএসপি | ২,৫২,১৪০/= | ||
৮ | ইসলামপুর-জামুরা সড়কে পাকা ব্লক স্থাপন | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৬ | এলজিএসপি | ১,৫০,০০০/= | ||
৯ | পাথারীপুর গ্রামের রাস্তা পাকা করণ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৮ | এলজিএসপি | ২,০০,০০০/= | ||
১০ | পান্ডব সিদ্দেকের বাড়ির সম্মুখে কালভার্ট নির্মাণ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৯ | এলজিএসপি | ৭৫,০০০/= | ||
১১ | ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন ১৬ (ষোল)টি | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | এলজিএসপি | ৪,০০,০০০/= | |||
১২ | প্রকল্প বাস্তবায়নে খন্ডকালীন অফিস সহকারী | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | এলজিএসপি | ৪৮,০০০/= | |||
১৩ | মোট | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | এলজিএসপি | ১৬,৫০,১৪০/= | |||
১৪ | বৈশাকান্দি হেলাল মিয়ার বাড়ি হইতে করিমপুর পর্যমত্ম রাসত্মায় মাটি ভরাট | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৩ | কাবিখা | ২,৬০,০০০/= | ||
১৫ | গনেশপুর ফেরিঘাট হতে ঈদগাহ ময়দান পর্যমত্ম রাসত্মায় মাটি ভরাট | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৭ | কাবিখা | ২,০০,০০০/= | ||
১৬ | ইসলামপুর মসজিদ হতে ফিরোজ মিয়ার বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ ও প্রাইমারী স্কুল মাঠে মাটি ভরাট | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৬ | কাবিটা | ৩,০৪,০০০/= | ||
১৭ | ইসলামপুর ইউপির খেয়াঘাট পাকা রাসত্মা হতে গোয়ালগাঁও পর্যমত্ম রাসত্মায় মাটি ভরাট | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৬ | কাবিটা | ২,৯৬,৫০০/= | ||
১৮ | পূর্ব রহমতপুর জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | টিআর | ||||
১৯ | আলমপুর জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০১ | টিআর | |||
২০ | করিমপুর জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস